5x5 שיקאקו | 7x7 שיקאקו | 10x10 שיקאקו | 15x15 שיקאקו | 20x20 שיקאקו | 25x25 שיקאקו
החודש 1. coolcoolguy65 185
00:02.03 2. miggy 173
00:02.14 3. oli g 36
00:02.82 4. FxdeSlxyr 10
00:02.90 5. Idiot! ¯\_(ツ)_/¯ 8
00:02.99 6. zuhnaie 22
00:03.09 7. willy86ylliw 72
00:03.13 8. flaccoofshikaku 00:03.47 9. MrMuhuny 00:03.58 10. cliper162 00:03.87 11. alazyslump 17
00:04.02 12. Oryn 200
00:04.04 12. magarner 79
00:04.04 14. Jackh 00:04.20 15. blumlo 4
00:04.30 16. skippery45 00:04.32 17. GeorgPfleger 102
00:04.34 18. dirkdiggler 00:04.40 19. Sephagus 11
00:04.42 20. Cladz365 00:04.44
השבוע 1. coolcoolguy65 185
00:02.03 2. Idiot! ¯\_(ツ)_/¯ 8
00:02.99 3. willy86ylliw 72
00:03.76 4. skippery45 00:04.32 5. GeorgPfleger 102
00:04.34 6. Aditzu 00:04.49 7. Jackh 00:04.93 8. rewewe 00:05.04 9. LJZfmyc 16
00:05.12 10. dirkdiggler 00:05.18 11. 14inf 16
00:05.19 12. wallickdeez 34
00:05.21 13. 구연모 16
00:05.45 14. Hahllyicssa 55
00:05.63 15. MrChampion671 9
00:05.80 16. rob69 25
00:06.38 17. Eira7 00:06.45 18. dynesonne 00:06.87 19. hxy 00:06.90 20. WratihZA1 8
00:06.94
היום 1. Idiot! ¯\_(ツ)_/¯ 8
00:02.99 2. GeorgPfleger 102
00:04.97 3. rewewe 00:05.04 4. --- ריק --- --:-- 5. --- ריק --- --:-- 6. --- ריק --- --:-- 7. --- ריק --- --:-- 8. --- ריק --- --:-- 9. --- ריק --- --:-- 10. --- ריק --- --:-- 11. --- ריק --- --:-- 12. --- ריק --- --:-- 13. --- ריק --- --:-- 14. --- ריק --- --:-- 15. --- ריק --- --:-- 16. --- ריק --- --:-- 17. --- ריק --- --:-- 18. --- ריק --- --:-- 19. --- ריק --- --:-- 20. --- ריק --- --:--
MO3 1. zahhydude1 222
00:01.38 2. vowels 216
00:01.80 3. CYrZx123 55
00:01.95 4. nabi 92
00:02.07 5. demian2 61
00:02.29 5. BingBongBob 108
00:02.29 7. coolcoolguy65 185
00:02.33 8. Anza2700 75
00:02.34 9. numbrr 329
00:02.43 10. FiloNiloPilo 58
00:02.49
AO5 1. zahhydude1 222
00:01.43 2. vowels 216
00:01.94 3. CYrZx123 55
00:02.05 4. nabi 92
00:02.21 5. BingBongBob 108
00:02.40 6. demian2 61
00:02.44 7. jaybrainer 288
00:02.52 8. numbrr 329
00:02.53 9. coolcoolguy65 185
00:02.55 10. Anza2700 75
00:02.62
AO12 1. zahhydude1 222
00:01.67 2. vowels 216
00:02.02 3. CYrZx123 55
00:02.35 4. nabi 92
00:02.41 5. coolcoolguy65 185
00:02.78 6. jaybrainer 288
00:02.83 7. numbrr 329
00:02.85 8. demian2 61
00:02.86 9. BingBongBob 108
00:02.88 10. FiloNiloPilo 58
00:02.91
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 55
00:00.003 2. tlstyer 159
00:00.006 3. Charlie Li 61
00:00.211
* MO3 - ממוצע של 3. הממוצע של 3 פעמים רצופות. AO5 - ממוצע של 5. הממוצע של 5 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. AO12 - ממוצע של 12. ממוצע של 12 פעמים רצופות בהתעלמות מהגבוהים והנמוכים ביותר. תצטרכו להיות מחוברים כדי לעקוב אחר הממוצעים שלך
פאזלי היגיון נוספים
hide show
2026-11-03 14:33:08
he.puzzle-shikaku.com
עליך להפעיל ג'אווה סקריפט כדי לשחק את המשחק אונליין. למרות זאת, אתה יכול להדפיס עותק.